Herren Bekleidung
ITALIEN/FRANKREICH | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Kleidung Standardgröße | XXXS | XX | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brasilien P-M-G | XPP | PP | PP | P | M | M | G | GG | GG | GG | EG | EG | EG | EG |
BR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Numerische Standardgröße | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Römische Ziffern | 000 | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
JP | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Korea | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||
CN | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | ||||
Russland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.